Priser gældende fra 1. december 2025
Vi ændrer pr. 1. december 2025 vores priser.
| Nettarif (transport af el) | Øre/kWh |
|---|---|
Lavlast sommer | 8,51 |
Højlast sommer | 12,76 |
Spidslast sommer | 33,17 |
Lavlast vinter | 8,51 |
Højlast vinter | 25,52 |
Spidslast vinter | 76,56 |
Rådighedstarif egenproducenter | 22,22 |
| Netabonnement forbrugere | Kr. pr. år |
Netabonnement | 400,30 |
Netabonnement egenproducenter | 422,15 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 400,30 |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Øre/kWh |
Indfødningstarif | 0,84 |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 400,30 |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 254,32 |
