Nettarif og abonnement for N1
Priser for forbrugskunder ekskl. moms
Priser ekskl. moms | Spændingsniveau | Kundetype | Transport N1 |
Abonnement | |
---|---|---|---|---|---|
Timemålt | Skabelonafregnet | ||||
øre/kWh | kr/år | kr/år | |||
A0 | 150 kV | Detail | 0,65 | 3.317,00 | |
A høj | 60 kV | Detail | 2,28 | 3.317,00 | |
A lav | 10-20 kV | Detail | 3,71 | 2.592,00 | |
Egen netbevilling | 3,06 | 2,518,00 | |||
B høj | 10-20 kV | Detail | 8,52 | 2.592,00 | |
Egen netbevilling | 7,87 | 2.518,00 | |||
B lav | 0,4 kV | Detail | 11,30 | 1.079,00 | 291,00 |
Egen netbevilling | 10,65 | 1.006,00 | |||
C-kunder | 0,4 kV | Detail | 19,13 | 1.079,00 | 291,00 |
Onlinemåling for alle kundetyper | 3.244,00 |
Priser for forbrugskunder med egen netbevilling, producenter samt øvrige vilkår se: Gældende priser og vilkår for N1
Priser for forbrugskunder inkl. moms
Priser inkl. moms | Spændingsniveau | Kundetype | Transport N1 |
Abonnement | |
---|---|---|---|---|---|
Timemålt | Skabelonafregnet | ||||
øre/kWh | kr/år | kr/år | |||
A0 | 150 kV | Detail | 0,81 | 4.146,25 | |
A høj | 60 kV | Detail | 2,85 | 4.146,25 | |
A lav | 10-20 kV | Detail | 4,64 | 3.240,00 | |
Egen netbevilling | 3,83 | 3.147,50 | |||
B høj | 10-20 kV | Detail | 10,65 | 3.240,00 | |
Egen netbevilling | 9,84 | 3.147,50 | |||
B lav | 0,4 kV | Detail | 14,13 | 1.348,75 | 363,75 |
Egen netbevilling | 13,31 | 1.257,50 | |||
C-kunder | 0,4 kV | Detail | 23,91 | 1.348,75 | 363,75 |
Onlinemåling for alle kundetyper | 4.055,00 |
Priser for forbrugskunder med egen netbevilling, producenter samt øvrige vilkår se: Gældende priser og vilkår for N1
Tariffer for el til varmeproduktion til kollektiv varmeforsyning
Ved henvendelse, og opfyldelse af kravene, kan opnås følgende tariffer:
Kundetype | Spændingsniveau | Transport N1 | |
---|---|---|---|
Ekskl. moms | Inkl. moms | ||
øre/år | øre/år | ||
A høj | 60 kV | 1,63 | 2,04 |
A lav | 10-20 kV | 3,06 | 3,83 |
B høj | 10-20 kV | 7,87 | 9,84 |
B lav | 0,4 kV | 10,65 | 13,31 |