Priser 2021
Priser gældende fra 1.4.21 - 31.12.21
Gebyrer
Type af tilslutning | Kr. |
---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 15.550,00 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 12.450,00 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 8.500,00 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 11.750,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 9.220,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 4.780,00 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.080,00 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 15.550,00 |
A-Høj kunder, kr. pr. kVA | 590,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. kVA | 1.090,00 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.110,00 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.150,00 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.200,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 1.776,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 1.840,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 1.920,00 |
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation | 7.000,00 |
N1
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 17,17 | 2,24 | 14,93 |
Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 54,48 | 4,71 | 49,77 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,59 | 2,49 | 16,10 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 |
Netabonnement egenproducenter | 338,00 | 0 | 338,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 |
Vindmølle BEK 1063 | 171,00 | 0 | 171,00 |
Tidligere Evonet
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 17,17 | 13,24 | 3,93 |
Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 54,48 | 16,47 | 38,02 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,59 | 13,57 | 5,02 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement egenproducenter | 338,00 | 169,00 | 169,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 33,00 | 33,00 |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Vindmølle BEK 1063 | 171,00 | 86,00 | 85,00 |
Hillerød
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Overliggende net | Tarif i alt |
---|---|---|---|
Lavlast | 7,87 | 3,19 | 11,06 |
Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 29,64 | 3,19 | 32,83 |
Rådighedstarif egenproducenter | 7,58 | 3,19 | 10,77 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 312,00 | ||
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | ||
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | ||
Produktions måler | 312,00 |
Randers
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 14,65 | |
Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 37,74 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 14,44 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 319,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 320,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 319,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 319,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 196,00 |
Priser gældende fra 1.1.21 - 31.3.21
Gebyrer
Type af tilslutning | Kr. | |
---|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende) med maks. 25 ampere pr. stikledning | 14.450,00 | |
Tæt/lav bebyggelse (sammenbyggede boliger) med 1 eller 2 etager | 11.450,00 | |
Standard lejlighed
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 9.550,00 | |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 | 5.015,00 | |
Små 1-fasede installationer til teknisk brug med belastning mindre end eller lig med 1 kW | 1.675,00 | |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 14.450,00 | |
Kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.075,00 | |
kr. pr. kW ved kW-maks. afregning | 1.720,00 | |
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation | 7.000,00 |
N1
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 17,17 | 2,24 | 14,93 |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 54,48 | 4,71 | 49,77 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,59 | 2,49 | 16,10 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 |
Netabonnement egenproducenter | 338,00 | 0 | 338,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 |
Vindmølle BEK 1063 | 171,00 | 0 | 171,00 |
Tidligere Evonet
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 17,17 | 13,24 | 3,93 |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 54,48 | 16,47 | 38,02 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,59 | 13,57 | 5,02 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement egenproducenter | 338,00 | 169,13 | 168,87 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 32,50 | 33,00 |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 290,00 | 144,89 | 145,11 |
Vindmølle BEK 1063 | 170,82 | 85,41 | 85,41 |
Hillerød
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 7,87 |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 29,64 |
Rådighedstarif egenproducenter | 7,58 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 312,00 |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 |
Produktions måler | 312,00 |
Randers
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 14,65 | |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 37,74 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 14,44 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 319,36 | |
Netabonnement egenproducenter | 320,34 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 319,36 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 319,36 | |
Vindmølle BEK 1063 | 196,31 |