Priser 2022
Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
N1 - Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 50,96 | 50,96 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 126,99 | 126,99 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 31,03 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. måned | ||
Netabonnement | 30,00 | 30,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 37,50 | 37,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 6,25 | 6,25 | |
Produktions måler | 30,00 | 30,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. måned | ||
Produktionsanlæg | 30,00 | 30,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 17,50 | 17,50 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 50,96 | 50,96 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 126,99 | 126,99 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 31,03 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. måned | ||
Netabonnement | 30,00 | 30,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 37,50 | 37,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 6,25 | 6,25 | |
Produktions måler | 30,00 | 30,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. måned | ||
Produktionsanlæg | 30,00 | 30,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 17,50 | 17,50 |
Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
N1 - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 50,96 | 2,53 | 48,44 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 126,99 | 5,31 | 121,68 |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 2,81 | 28,23 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 450,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 207,50 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 50,96 | 12,99 | 37,98 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 126,99 | 16,05 | 110,94 |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 13,30 | 17,73 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 41,25 | 41,25 |
Produktions måler | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 103,75 | 103,75 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 69,34 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 154,50 |
Rådighedstarif egenproducenter | 45,89 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 437,50 |
Netabonnement egenproducenter | 438,75 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 437,50 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 437,50 |
Vindmølle BEK 1063 | 242,50 |
Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
N1 - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 39,42 | 2,52 | 36,89 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 102,70 | 5,31 | 97,39 |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 2,81 | 28,23 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 450,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 207,50 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 39,42 | 12,99 | 26,43 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 102,70 | 16,05 | 86,66 |
Rådighedstarif egenproducenter | 31,03 | 13,30 | 17,73 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 41,25 | 41,25 |
Produktions måler | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 103,75 | 103,75 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 45,16 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 103,64 |
Rådighedstarif egenproducenter | 36,27 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 437,50 |
Netabonnement egenproducenter | 438,75 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 437,50 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 437,50 |
Vindmølle BEK 1063 | 242,50 |
Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
N1 - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 28,50 | 2,52 | 25,97 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 79,73 | 5,31 | 74,42 |
Rådighedstarif egenproducenter | 23,38 | 2,80 | 20,58 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 450,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 207,50 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 28,50 | 12,99 | 15,51 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 79,73 | 16,05 | 63,68 |
Rådighedstarif egenproducenter | 23,38 | 13,30 | 10,08 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 41,25 | 41,25 |
Produktions måler | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 103,75 | 103,75 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 31,38 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 74,68 |
Rådighedstarif egenproducenter | 26,53 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 437,50 |
Netabonnement egenproducenter | 438,75 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 437,50 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 437,50 |
Vindmølle BEK 1063 | 242,50 |
Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Gebyrer - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Type af tilslutning | Kr. |
---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 19.562,50 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 15.687,50 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 10.687,50 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 14.750,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 11.625,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 6.000,00 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.362,50 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 19.562,50 |
A-Høj kunder, kr. pr. kVA | 750,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. kVA | 1.362,50 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.400,00 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.450,00 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.512,50 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 2.240,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 2.320,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 2.420,00 |
N1 - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 22,90 | 2,52 | 20,38 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 67,97 | 5,31 | 62,66 |
Rådighedstarif egenproducenter | 22,74 | 2,81 | 19,93 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 450,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 207,50 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 22,90 | 12,99 | 9,91 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 67,97 | 16,05 | 51,92 |
Rådighedstarif egenproducenter | 22,74 | 13,30 | 9,44 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement egenproducenter | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 41,25 | 41,25 |
Produktions måler | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 362,50 | 181,25 | 181,25 |
Vindmølle BEK 1063 | 207,50 | 103,75 | 103,75 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 22,84 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 56,71 |
Rådighedstarif egenproducenter | 21,08 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 437,50 |
Netabonnement egenproducenter | 438,75 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 437,50 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år |
Produktionsanlæg | 437,50 |
Vindmølle BEK 1063 | 242,50 |
Hillerød - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 21,39 |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 56,98 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,95 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 405,00 |
Netabonnement egenproducenter | 465,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 |
Produktions måler | 405,00 |