Funktionel adskillelse og intern overvågning i N1
Her kan du finde programmet for intern overvågning, seneste årsindberetning, materiale om ledelsens habilitet og oversigt over aftaler med forbundne foretagender.

Gennemsigtighed med funktionel adskillelse og intern overvågning
N1 er ejet af Norlys-koncernen, som også har konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter. For at sikre en klar adskillelse mellem N1 og resten af koncernen har vi sikret funktionel adskillelse og et internt overvågningsprogram. Den funktionelle adskillelse sikres blandt andet via en række habilitetskrav til ledelsen i N1. Vores interne overvågningsprogram beskriver vores tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og omfatter de specifikke forpligtelser, som N1's ledelse, medarbejdere og rådgivere skal følge.
God energi bygger på gensidig tillid mellem os, vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor ønsker vi gennemsigtighed.
Program for intern overvågning
Programmet beskriver, hvordan vi opretholder retlig og funktionel adskillelse fra resten af koncernen, så der sikres lige vilkår for alle elnetkunder og øvrige aktører med elaktiviteter.
Det omfatter organisatoriske rammer, generelle og konkrete tiltag for at undgå diskriminerende adfærd samt beskrivelse af den kontrol, der laves med programmet.

Seneste årsberetning om Intern overvågning
I N1 fører vi løbende kontrol med, at vi overholder vores forpligtelser som elnetselskab. Som et led heri sender vi hvert år en årsberetning til Forsyningstilsynet, der beskriver, hvordan vi gennemfører overvågningsprogrammet i hverdagen, eventuelle ændringer til programmet, den foretagne kontrol samt den overvågningsansvarliges uafhængighed.

Regler for funktionel adskillelse og intern overvågning
I bekendtgørelsen for intern overvågning og bekendtgørelsen for netvirksomhedsaktiviteter, kan du læse mere om de regler, vi følger i N1.

Arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse
Aftaler med forbundne foretagender
Elnetselskabet N1 besidder alle kompetencer til at løse eltekniske opgaver og varetage uafhængig drift og ledelse af selskabet. For at optimere driften bedst muligt køber N1 en række støttefunktioner og varer fra forbundne foretagender. Alle N1’s aftaler med forbundne foretagender gennemføres i henhold til OECD’s guidelines for transfer pricing for at sikre, at alle disse aftaler indgås på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med armslængdeprincippet efter Elforsyningslovens §46. Direkte viderefaktureringer af omkostninger fra eksterne leverandører udgjorde en væsentlig del af den samlede afregningssum fra forbundne foretagender i 2023.
Elnetselskabet N1's aftaler med forbundne foretagender i 2023 | ||
---|---|---|
Aftalens part | Aftalens genstand | Kontraktsum 2023 (1.000 kr.) |
Aftaler over 2.000.000 kr. | ||
Norlys Holding A/S CVR nr. 25482190 | Aftale mellem parterne om viderefakturering af lagervarer, som Elnetselskabet benytter sig af på Leverandørens varelagre. | |
Aftale mellem parterne om en række støttefunktioner, hvoraf ca. 70% af omkostningerne udgør viderefaktureringer fra eksterne leverandører, for Elnetselskabets primære drift. Aftalen omfatter bl.a. ydelser om Finans, IT, Supply Chain, Facility, HR mv. | ||
Aftale mellem partnerne om en kredit- og depositumordning til kortsigtet likviditet, hvor Elnetselskabet tildeles en konto med løbende indlån og kassekredit, som er placeret i en ekstern bank administreret af Leverandøren. | ||
Aftale mellem parterne om Norlys Holding A/S' erhvervelse af Netselskabets lager i forbindelse med Norlys-koncernens migrering til ERP-systemet D365. | ||
Norlys Digital A/S (tidligere Stofa A/S) CVR nr. 42405310 | Aftale mellem parterne om levering og drift af fibernetværk til Netselskabets tekniske anlæg. | |
Aftale mellem parterne om etablering- og levering af netværksløsning til en række af Elnetselskabets udvalgte lokationer. | ||
Mjølner Informatics A/S CVR nr. 12578970 | Aftale mellem parterne om Indkøb af IT-konsulentydelser til softwareudvikling tilknyttet udvalgte IT-projekter for Elnetselskabet. | |
Norlys Fibernet A/S CVR nr. 34491550 | Aftale mellem partnerne vedrørende etablering- og drift af en sikker fiberforbindelse til Elnetselskabets udvalgte stationer. | |
Visue A/S CVR nr. 32324843 | Aftale mellem parterne om levering af driftsovervågningssystem og kommende kunde- og måledatasystem samt ydelser relateret hertil. | |
Samlet afregningssum for forbundne foretagender i 2023 - Heraf direkte viderefakturering af eksterne omkostninger | 567.431 429.587 |
Elnetselskabet N1's aftaler med forbundne foretagender i 2023 | ||
---|---|---|
Aftalens part | Aftalens genstand | Kontraktsum 2023 (1.000 kr.) |
Aftaler over 2.000.000 kr. | ||
Norlys Holding A/S CVR nr. 25482190 | Aftale mellem parterne om viderefakturering af lagervarer, som Elnetselskabet benytter sig af på Leverandørens varelagre. | |
Aftale mellem parterne om en række støttefunktioner, hvoraf ca. 70% af omkostningerne udgør viderefaktureringer fra eksterne leverandører, for Elnetselskabets primære drift. Aftalen omfatter bl.a. ydelser om Finans, IT, Supply Chain, Facility, HR mv. | ||
Aftale mellem partnerne om en kredit- og depositumordning til kortsigtet likviditet, hvor Elnetselskabet tildeles en konto med løbende indlån og kassekredit, som er placeret i en ekstern bank administreret af Leverandøren. | ||
Aftale mellem parterne om Norlys Holding A/S' erhvervelse af Netselskabets lager i forbindelse med Norlys-koncernens migrering til ERP-systemet D365. | ||
Norlys Digital A/S (tidligere Stofa A/S) CVR nr. 42405310 | Aftale mellem parterne om levering og drift af fibernetværk til Netselskabets tekniske anlæg. | |
Aftale mellem parterne om etablering- og levering af netværksløsning til en række af Elnetselskabets udvalgte lokationer. | ||
Mjølner Informatics A/S CVR nr. 12578970 | Aftale mellem parterne om Indkøb af IT-konsulentydelser til softwareudvikling tilknyttet udvalgte IT-projekter for Elnetselskabet. | |
Norlys Fibernet A/S CVR nr. 34491550 | Aftale mellem partnerne vedrørende etablering- og drift af en sikker fiberforbindelse til Elnetselskabets udvalgte stationer. | |
Visue A/S CVR nr. 32324843 | Aftale mellem parterne om levering af driftsovervågningssystem og kommende kunde- og måledatasystem samt ydelser relateret hertil. | |
Samlet afregningssum for forbundne foretagender i 2023 - Heraf direkte viderefakturering af eksterne omkostninger | 567.431 429.587 |
Vildbjerg Elnet A/S
Den 1. januar 2024 overtog N1 elnettet for ca. 2.300 kunder omkring Vildbjerg fra Vildbjerg Elnet A/S.
N1 overtog samtidig de regulatoriske forpligtelser. Aftaler med forbundne foretagender for Vildbjerg Elnet A/S for 2023 kan findes her