Gældende gebyrer 2024
Gebyrerne på din elregning dækker en række engangsomkostninger, som opstår i specifikke situationer og er opdelt i tekniske gebyrer og standardgebyrer. Begge gebyrtyper opkræves af os i N1, hvor tekniske gebyrer betales af rekvirenten og standardgebyrer betales af dig via el-leverandøren.
Gebyrer, der opkræves af N1 | Kr. |
---|---|
Betalingsaftale | 325,00 |
For sen betaling fra elhandler | Fastsat ved lov |
Rykker til elhandler ved for sen betaling | Fastsat ved lov |
Rykker til netkunde ved for sen betaling | Fastsat ved lov |
Midlertidig tilslutning (byggestrøm) | Kr. |
Installatør sætter måler op | 825,00 |
N1 sætter måler op, 1 måler | 1.400,00 |
N1 sætter måler op, 2 målere | 1.800,00 |
Målerhåndtering | Kr. |
Nedlæggelse af målerinstallation | 962,50 |
Nedtagning af måler | 1.187,50 |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.287,50 |
Forgæves kørsel (netkunde) | 900,00 |
Forgæves kørsel (elinstallatør) | 900,00 |
Nettilslutning af VE-anlæg | Kr. |
Oprettelse af mikro VE-anlæg < 50kW | 2.812,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation <50kW | 1.862,50 |
Målergenetablering og installationsopdeling | Kr. |
Målergenetablering | 1.200,00 |
Installationsopdeling / deling af leveringsomfang (>25A) | Faktiske omkostninger |
Tidligere gebyrer
Omkostningerne til drift og udvikling af elnettet ændrer sig løbende.
Hos N1 justerer vi vores priser, herunder gebyrer, så de stemmer overens med omkostningerne.
