Priser 2023
Priser gældende fra 1.8.23 til 31.12.23
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavlast | 22,04 | 22,04 | 0 | ||||
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 61,71 | 61,71 | 0 | ||||
Rådighedstarif egenproducenter | 18,78 | 18,78 | 0 | ||||
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||||||
Netabonnement | 283,00 | 283,00 | 0 | ||||
Netabonnement egenproducenter | 342,00 | 342,00 | 0 | ||||
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 65,00 | 0 | ||||
Produktions måler | 283,00 | 283,00 | 0 | ||||
Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
Indfødningstarif | 1,26 | 1,26 | 0 | ||||
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||||||
Produktionsanlæg | 283,00 | 283,00 | 0 | ||||
Vindmølle BEK 1063 | 184,00 | 184,00 | 0 |
Priser gældende fra 1.5.23 til 31.7.23
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavlast | 32,68 | 0 | 32,68 | ||||
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 84,09 | 0 | 84,09 | ||||
Rådighedstarif egenproducenter | 24,82 | 0 | 24,82 | ||||
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||||||
Netabonnement | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Netabonnement egenproducenter | 342,00 | 0 | 342,00 | ||||
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | ||||
Produktions måler | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
Indfødningstarif | 1,50 | 0 | 1,50 | ||||
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||||||
Produktionsanlæg | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Vindmølle BEK 1063 | 184,00 | 0 | 184,00 |
Priser gældende fra 1.1.23 til 30.4.23
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavlast | 43,22 | 0 | 43,22 | ||||
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 105,62 | 0 | 105,62 | ||||
Rådighedstarif egenproducenter | 29,50 | 0 | 29,50 | ||||
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||||||
Netabonnement | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Netabonnement egenproducenter | 342,00 | 0 | 342,00 | ||||
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | ||||
Produktions måler | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | ||||
Indfødningstarif | 5,23 | 0 | 5,23 | ||||
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||||||
Produktionsanlæg | 283,00 | 0 | 283,00 | ||||
Vindmølle BEK 1063 | 184,00 | 0 | 184,00 |
Gebyrer og tilslutningsbidrag
Type af tilslutning | Kr. |
---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 16.400,00 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 13.150,00 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 8.950,00 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 12.380,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 9.710,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 5.050,00 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.140,00 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 16.400,00 |
A-Høj kunder, kr. pr. kVA | 630,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. kVA | 1.140,00 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.170,00 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.210,00 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.270,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 1.872,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 1.936,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 2.032,00 |
Tilslutningsbidrag produktion
Kundekategori | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone |
---|---|---|---|
Enhed | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] | [DKK/MVA] |
A-høj+ | 60.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 |
A-høj | 605.000,00 | 360.000,00 | 140.000,00 |
A-lav | 840.000,00 | 465.000,00 | 135.000,00 |
B-høj | 1.550.000,00 | 885.000,00 | 290.000,00 |
B-lav | 1.950.000,00 | 1.025.000,00 | 205.000,00 |
C | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |