Priser 2021
Priser gældende fra 1.4.21 - 31.12.21
Gebyrer
| Type af tilslutning | Kr. | 
|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone)  | 19.437,50 | 
Rækkehus - 25A (byzone) 
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager   | 15.562,50 | 
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager  | 10.625,00 | 
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager  | 14.687,50 | 
Kolonihavehuse - 16 A (byzone)  | 11.525,00 | 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres  | 5.975,00 | 
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W  | 1.350,00 | 
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående  | 19.437,50 | 
A-Høj kunder, kr. pr. kVA  | 737,50 | 
A-Lav kunder, kr. pr. kVA  | 1.362,50 | 
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV)  | 1.387,50 | 
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A  | 1.437,50 | 
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper  | 1.500,00 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj  | 2.220,00 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav   | 2.300,00 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C  | 2.400,00 | 
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation  | 8.750,00 | 
N1
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 21,46 | 2,80 | 18,67 | 
| Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 68,10 | 5,89 | 62,22 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 23,24 | 3,11 | 20,13 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter  | 422,50 | 422,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler  | 362,50 | 362,50 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063  | 213,75 | 213,75 | 
Tidligere Evonet
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 21,46 | 16,55 | 4,91 | 
| Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 68,10 | 20,58 | 47,52 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 23,24 | 16,96 | 6,28 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 362,50 | 181,25 | 181,25 | 
Netabonnement egenproducenter  | 422,50 | 211,25 | 211,25 | 
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 41,25 | 41,25 | 
Produktions måler  | 362,50 | 181,25 | 181,25 | 
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 362,50 | 181,25 | 181,25 | 
Vindmølle BEK 1063  | 213,75 | 107,50 | 106,25 | 
Hillerød
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Overliggende net | Tarif i alt | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 9,84 | 3,99 | 13,83 | 
| Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 37,05 | 3,99 | 41,04 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 9,48 | 3,99 | 13,47 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 390,00 | ||
Netabonnement egenproducenter  | 450,00 | ||
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | ||
Produktions måler  | 390,00 | 
Randers
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | 
|---|---|
Lavlast  | 18,31 | 
| Spidslast (alle dage, oktober-marts kl. 17-20) | 47,17 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 18,05 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | 
Netabonnement  | 398,75 | 
Netabonnement egenproducenter  | 400,00 | 
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 
Produktions måler  | 398,75 | 
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | 
Produktionsanlæg  | 398,75 | 
Vindmølle BEK 1063  | 245,00 | 
Priser gældende fra 1.1.21 - 31.3.21
Gebyrer
| Type af tilslutning | Kr. | 
|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende) med maks. 25 ampere pr. stikledning  | 18.062,50 | 
Tæt/lav bebyggelse (sammenbyggede boliger) med 1 eller 2 etager  | 14.312,50 | 
Standard lejlighed
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager  | 11.937,50 | 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2  | 6.268,75 | 
Små 1-fasede installationer til teknisk brug med belastning mindre end eller lig med 1 kW  | 2.093,75 | 
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående  | 18.062,50 | 
Kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 amper  | 1.343,75 | 
kr. pr. kW ved kW-maks. afregning  | 2.150,00 | 
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation  | 8.750,00 | 
N1
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 21,46 | 2,80 | 18,67 | 
| Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 68,10 | 5,89 | 62,22 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 23,24 | 3,11 | 20,13 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 362,50 | 362,50 | |
Netabonnement egenproducenter  | 422,50 | 422,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler  | 362,50 | 362,50 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 362,50 | 362,50 | |
Vindmølle BEK 1063  | 213,75 | 213,75 | 
Tidligere Evonet
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 21,46 | 16,55 | 4,91 | 
| Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 68,10 | 20,58 | 47,52 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 23,24 | 16,96 | 6,28 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 362,50 | 181,25 | 181,25 | 
Netabonnement egenproducenter  | 422,50 | 211,41 | 211,09 | 
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 40,63 | 41,25 | 
Produktions måler  | 362,50 | 181,25 | 181,25 | 
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 362,50 | 181,11 | 181,39 | 
Vindmølle BEK 1063  | 213,53 | 106,76 | 106,76 | 
Hillerød
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | 
|---|---|
Lavlast  | 9,84 | 
| Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 37,05 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 9,48 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | 
Netabonnement  | 390,00 | 
Netabonnement egenproducenter  | 450,00 | 
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 
Produktions måler  | 390,00 | 
Randers
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | 
|---|---|
Lavlast  | 18,31 | 
| Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 47,17 | 
Rådighedstarif egenproducenter  | 18,05 | 
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | 
Netabonnement  | 399,20 | 
Netabonnement egenproducenter  | 400,43 | 
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 
Produktions måler  | 399,20 | 
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | 
Produktionsanlæg  | 399,20 | 
Vindmølle BEK 1063  | 245,39 | 
