Priser 2023
Priser gældende fra 1.8.23 til 31.12.23
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 27,55 | 27,55 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20  | 77,14 | 77,14 | |
Rådighedstarif egenproducenter  | 23,48 | 23,48 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 353,75 | 353,75 | |
Netabonnement egenproducenter  | 427,50 | 427,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler  | 353,75 | 353,75 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
Indfødningstarif   | 1,58 | 1,58 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 353,75 | 353,75 | |
Vindmølle BEK 1063  | 230,00 | 230,00 | 
Priser gældende fra 1.5.23 til 31.7.23
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 40,85 | 40,85 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20  | 105,11 | 105,11 | |
Rådighedstarif egenproducenter  | 31,02 | 31,02 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 353,75 | 353,75 | |
Netabonnement egenproducenter  | 427,50 | 427,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler  | 353,75 | 353,75 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
Indfødningstarif   | 1,87 | 1,87 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 353,75 | 353,75 | |
Vindmølle BEK 1063  | 230,00 | 230,00 | 
Priser gældende fra 1.1.23 til 30.4.23
| Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
|---|---|---|---|
Lavlast  | 54,03 | 54,03 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20  | 132,02 | 132,02 | |
Rådighedstarif egenproducenter  | 36,88 | 36,88 | |
| Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement  | 353,75 | 353,75 | |
Netabonnement egenproducenter  | 427,50 | 427,50 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion  | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler  | 353,75 | 353,75 | |
| Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | 
Indfødningstarif   | 6,54 | 6,54 | |
| Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg  | 353,75 | 353,75 | |
Vindmølle BEK 1063  | 230,00 | 230,00 | 
Gebyrer og tilslutningsbidrag
| Type af tilslutning | Kr. | 
|---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone)  | 20.500,00 | 
Rækkehus - 25A (byzone) 
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager   | 16.437,50 | 
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager  | 11.187,50 | 
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager  | 15.475,00 | 
Kolonihavehuse - 16 A (byzone)  | 12.137,50 | 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres  | 6.312,50 | 
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W  | 1.425,00 | 
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående  | 20.500,00 | 
A-Høj kunder, kr. pr. kVA  | 787,50 | 
A-Lav kunder, kr. pr. kVA  | 1.425,00 | 
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV)  | 1.462,50 | 
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A  | 1.512,50 | 
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper  | 1.587,50 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj  | 2.340,00 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav   | 2.420,00 | 
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C  | 2.540,00 | 
Tilslutningsbidrag produktion
| Kundekategori | Rød geozone | Gul geozone | Grøn geozone | 
|---|---|---|---|
Enhed  | [DKK/MVA]  | [DKK/MVA]  | [DKK/MVA]  | 
A-høj+  | 75.000,00 | 62.500,00 | 56.250,00 | 
A-høj  | 756.250,00 | 450.000,00 | 175.000,00 | 
A-lav  | 1.050.000,00 | 581.250,00 | 168.750,00 | 
B-høj  | 1.937.500,00 | 1.106.250,00 | 362.500,00 | 
B-lav  | 2.437.500,00 | 1.281.250,00 | 256.250,00 | 
C  | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 
