Gebyrer og
tilslutnings-
bidrag
Se en oversigt over de ydelser og gebyrer, som du ikke betaler gennem nettariffen eller abonnementet, fx tilslutning til elnettet.
Tilslutningsbidrag
Type af tilslutning | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Parcelhus/fritidshus (fritliggende) med maks. 25 ampere pr. stikledning | 14.450 kr. | 18.063 kr. |
Tæt/lav bebyggelse (sammenbyggede boliger) med 1 eller 2 etager | 11.450 kr. | 14.313 kr. |
Standard lejlighed Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager |
9.550 kr. | 11.938 kr. |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 | 5.015 kr. | 6.269 kr. |
Små 1-fasede installationer til teknisk brug med belastning mindre end eller lig med 1 kW | 1.675 kr. | 2.094 kr. |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 14.450 kr. | 18.063 kr. |
Kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere | 1.075 kr. | 1.344 kr. |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning | 1.720 kr. | 2.150 kr. |
Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i transformerstation | 7.000 kr. | 8.750 kr. |
Tekniske gebyrer
Gebyrer, der opkræves af N1 | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Betalingsaftale | 260 kr. | 325 kr. |
For sen betaling fra elhandler | Fastsat ved lov | |
Rykker til elhandler ved for sen betaling | Fastsat ved lov | |
Rykker til netkunde ved for sen betaling | Fastsat ved lov | |
Midlertidig tilslutning (byggestrøm) | ||
Installatør sætter måler op | 660 kr. | 825 kr. |
N1 sætter måler op, 1 måler | 1.120 kr. | 1.400 kr. |
N1 sætter måler op, 2 målere | 1.440 kr. | 1.800 kr. |
Målerhåndtering | ||
Nedlæggelse af målerinstallation | 770 kr. | 963 kr. |
Nedtagning af måler | 950 kr. | 1.188 kr. |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.030 kr. | 1.288 kr. |
Forgæves kørsel (netkunde) | 720 kr. | 900 kr. |
Forgæves kørsel (elinstallatør) | 720 kr. | 900 kr. |
Nettilslutning af VE-anlæg | ||
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.250 kr. | 2.813 kr. |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.490 kr. | 1.863 kr. |
Målergenetablering og installationsopdeling | ||
Målergenetablering og installationsopdeling pr. måler | 770 kr. | 963 kr. |
Standardgebyrer
Gebyrer, der opkræves af din el-leverandør | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Aflæsningsbesøg | 500 kr. | 625 kr. |
Rykker for manglende selvaflæsning | 90 kr. | 113 kr. |
Skønnet aflæsning | 120 kr. | 150 kr. |
Fjernbetjent afbrydelse | 140 kr. | 175 kr. |
Fjernbetjent genåbning | 140 kr. | 175 kr. |
Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid | 330 kr. | 413 kr. |
Lukkebesøg | 870 kr. | 1.088 kr. |
Genoplukning i normal arbejdstid | 650 kr. | 813 kr. |
Genoplukning udenfor normal arbejdstid | 1.270 kr. | 1.588 kr. |
Opstart af fogedforretning | 680 kr. | 850 kr. |
Forgæves kørsel | 720 kr. | 900 kr. |
Fogedforretning, udkørende | Efter regning | |
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.010 kr. | 1.263 kr. |
Nedtagning af måler | 960 kr. | 1.200 kr. |
Genopsætning af nedtaget måler | 960 kr. | 1.200 kr. |
Kontrolbesøg | 830 kr. | 1.038 kr. |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.250 kr. | 1.563 kr. |
Målerundersøgelse | ||
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490 kr. | 1.863 kr. |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210 kr. | 2.763 kr. |
Manglende betaling
Modtager vi ikke betaling fra dig, kan vi indkræve følgende:
Morarenter:
Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.
Rykkerskrivelse:
Sker betaling ikke senest sidste rettidige betalingsdato, udsendes en rykkerskrivelse. Gebyr faktureres på den udsendte rykkerskrivelse.
Inkassomeddelelse:
Udebliver betalingen fortsat, udsendes inkassomeddelelse med oplysning om, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkassobesøg.