Priser 2022
Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
N1 - Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 40,77 | 40,77 | 0 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 101,59 | 101,59 | 0 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 24,83 | 0 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. måned | |||
Netabonnement | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Netabonnement egenproducenter | 30,00 | 30,00 | 0 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 5,00 | 5,00 | 0 | |
Produktions måler | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. måned | |||
Produktionsanlæg | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Vindmølle BEK 1063 | 14,00 | 14,00 | 0 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.12.22 til 31.12.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 40,77 | 40,77 | 0 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 101,59 | 101,59 | 0 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 24,83 | 0 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. måned | |||
Netabonnement | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Netabonnement egenproducenter | 30,00 | 30,00 | 0 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 5,00 | 5,00 | 0 | |
Produktions måler | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. måned | |||
Produktionsanlæg | 24,00 | 24,00 | 0 | |
Vindmølle BEK 1063 | 14,00 | 14,00 | 0 |
Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
N1 - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 40,77 | 2,02 | 38,75 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 101,59 | 4,25 | 97,34 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 2,24 | 22,58 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 0 | 360,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 0 | 166,00 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 40,77 | 10,39 | 30,38 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 101,59 | 12,84 | 88,75 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 10,64 | 14,19 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 180,00 | 180,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 33,00 | 33,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 83,00 | 83,00 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.11.22 til 30.11.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 55,47 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 123,60 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 36,71 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 350,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 351,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 350,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 350,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 194,00 |
Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
N1 - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 31,53 | 2,02 | 29,51 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 82,16 | 4,25 | 77,91 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 2,24 | 22,58 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 0 | 360,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 0 | 166,00 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 31,53 | 10,39 | 21,14 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 82,16 | 12,84 | 69,33 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 24,83 | 10,64 | 14,19 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 180,00 | 180,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 33,00 | 33,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 83,00 | 83,00 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.8.22 til 31.10.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 36,13 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 82,91 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 29,01 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 350,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 351,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 350,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 350,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 194,00 |
Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
N1 - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 22,80 | 2,02 | 20,78 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 63,78 | 4,25 | 59,54 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,70 | 2,24 | 16,46 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 0 | 360,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 0 | 166,00 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 22,80 | 10,39 | 12,41 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 63,78 | 12,84 | 50,95 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,70 | 10,64 | 8,06 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 180,00 | 180,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 33,00 | 33,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 145,00 | 145,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 83,00 | 83,00 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.4.22 til 31.7.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 25,11 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 59,74 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 21,22 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 350,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 351,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 350,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 350,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 194,00 |
Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Gebyrer - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Type af tilslutning | Kr. |
---|---|
Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere pr. stikledning (byzone) | 15.650,00 |
Rækkehus - 25A (byzone)
Sammenbyggede boliger med 1 eller 2 etager | 12.550,00 |
Standard lejlighed - 16 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 8.550,00 |
Stor lejlighed - 25 A (byzone)
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager | 11.800,00 |
Kolonihavehuse - 16 A (byzone) | 9.300,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A (byzone) Formål skal dokumenteres | 4.800,00 |
Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med belastning på maks. 1000 W | 1.090,00 |
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående | 15.650,00 |
A-Høj kunder, kr. pr. kVA | 600,00 |
A-Lav kunder, kr. pr. kVA | 1.090,00 |
B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 A) ved installationer større end 25 A (amper opgøres ved 0,4 kV) | 1.120,00 |
B-Lav kunder, kr. pr. amper, udover standardtilslutning
(25 A) ved installationer større end 25 A | 1.160,00 |
C-kunde, pris pr. ampere, udover standardtilslutning
(25 ampere) ved installationer større end 25 amper | 1.210,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Høj | 1.792,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - B-Lav | 1.856,00 |
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning - C | 1.936,00 |
N1 - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat | |
---|---|---|---|---|
Lavlast | 18,32 | 2,02 | 16,30 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 54,37 | 4,25 | 50,12 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,19 | 2,24 | 15,95 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |||
Netabonnement | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 0 | 360,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 0 | 65,00 | |
Produktions måler | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |||
Produktionsanlæg | 290,00 | 0 | 290,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 0 | 166,00 |
Tidligere Evonet - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast | 18,32 | 10,39 | 7,93 |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 54,37 | 12,84 | 41,54 |
Rådighedstarif egenproducenter | 18,19 | 10,64 | 7,55 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement egenproducenter | 360,00 | 180,00 | 180,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | 33,00 | 33,00 |
Produktions måler | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
Vindmølle BEK 1063 | 166,00 | 83,00 | 83,00 |
N1 Randers - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh | |
---|---|---|
Lavlast | 18,28 | |
Spidslast - oktober-marts kl. 17-20 | 45,37 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 16,87 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | |
Netabonnement | 350,00 | |
Netabonnement egenproducenter | 351,00 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 | |
Produktions måler | 350,00 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | |
Produktionsanlæg | 350,00 | |
Vindmølle BEK 1063 | 194,00 |
Hillerød - Priser gældende fra 1.1.22 til 31.3.22
Nettarif (transport af el) | Timetarif øre/kWh |
---|---|
Lavlast | 17,11 |
Spidslast (hverdage, oktober-marts kl. 17-20) | 45,58 |
Rådighedstarif egenproducenter | 15,16 |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år |
Netabonnement | 324,00 |
Netabonnement egenproducenter | 372,00 |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 65,00 |
Produktions måler | 324,00 |